|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 9R A1,2班一般 | 発走 18:55 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 任されたし自力自在 | |||||||||||||||||||
○ | 2 | 2 | 黒瀬 浩一 | 57 | 静岡 | ラインの根藤君 | |||||||||||||||||||
× | ○ | 3 | 3 | 阿部 宏之 | 82 | 宮城 | 高橋君の番手 | ||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ◎ | 4 | 4 | 高橋 大輝 | 111 | 秋田 | 自力でいきます | |||||||||||||||||
○ | × | ▲ | 5 | 5 | 本間 慎吾 | 91 | 新潟 | 吉松さんにお任せ | |||||||||||||||||
6 | 6 | 広瀬 裕道 | 71 | 茨城 | 道中は上越ラインへ | ||||||||||||||||||||
◎ | × | 7 | 7 | 根藤 浩二 | 95 | 千葉 | 自力でいく | ||||||||||||||||||
周回予想 | ←156 43 72 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 4=3 4-5 4-7 穴 5-1 7-2 |
3連単 | 4-1357-12357 5-1467-13467 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
9R選手紹介 |